Pamučna vreća – torba za kupovinu IM 2314
Pamučna vreća ili torba za kupovinu s dugim ručkama.
Od 110 gr/m2 pamuka.
Zbog višestruke upotrebe je ekološki prihvatljiv proizvod.
Dolazi u 7 različitih boja.
Dimenzije: 42,0 x 38,0 x 0,1 cm
Ručke: 2,5 x 85 cm
Masa: 56 gr
Torbe za kupovinu postaju sve češće u uporabi zbog sveopće globalne ekološke svijesti. Opremite se i Vi s torbom – vrećicom koju možete koristiti nebrojeno puta i time čuvati okoliš za naše daljne generacije. Torba za kupovinu ima u svakakvim varijantama malih, velikih s duljim ili kraćim ručkama, od papira, pamuka, poliestera ili neke druge sintetike te sklopive ili nesklopive.
Slični proizvodi na linku: Torbe za kupovinu
Torbe
Suvremeni poslovni i privatni svijet nezamisliv je bez torba bilo koje vrste: od male ženske torbice do putnih torbi. Bez njih svakodnevan odlazak na posao bio bi prava muka kao i odlazak u trgovinu ili na putovanje. One služe za lakše prenošenje stvari: mobitela, dokumenata, laptopa, papira, odjeće. Postoje razne vrste torba, a mi smo ih grupirali u: torbe za kupovinu, sportske torbe, dokument i laptop torbe, ruksaci i torbe za plažu.
Vjerujemo da ćete u svakoj od njih pronaći nešto što će odgovarati vašim potrebama ili potrebama vaših partnera. Iskoristite ovaj praktičan artikl za promociju vaše firme, proizvoda ili usluge.
Cjenik SITOTISKA na pamučne platnene vrećice
|
||||||
KOLIČINA (kom) | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje | 5 boja | CMYK |
do 29 | 48,84 € (368,00 kn) | 97,68 € (736,00 kn) | 146,53 € (1.104,00 kn) |
195,37 € (1.472,00 kn) |
244,21 € (1.840,00 kn) |
236,58 € (1.782,50 kn) |
30-49 | 1,53 € (11,50 kn) | 1,83 € (13,80 kn) | 2,29 € (17,25 kn) | 2,75 € (20,70 kn) | 3,21 € (24,15 kn) | 3,43 € (25,88 kn) |
50-99 | 1,07 € (8,05 kn) | 1,37 € (10,35 kn) | 1,83 € (13,80 kn) | 2,29 € (17,25 kn) | 2,75 € (20,70 kn) | 2,86 € (21,56 kn) |
100 + | 0,92 € (6,90 kn) | 1,07 € (8,05 kn) | 1,22 € (9,20 kn) | 1,37 € (10,35 kn) | 1,53 € (11,50 kn) | 1,68 € (12,65 kn) |
200 + | 0,76 € (5,75 kn) | 0,92 € (6,90 kn) | 1,07 € (8,05 kn) | 1,22 € (9,20 kn) | 1,37 € (10,35 kn) | 1,48 € (11,16 kn) |
300 + | 0,69 € (5,18 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,99 € (7,48 kn) | 1,14 € (8,63 kn) | 1,30 € (9,78 kn) | 1,45 € (10,93 kn) |
500 + | 0,49 € (3,68 kn) | 0,67 € (5,06 kn) | 0,76 € (5,75 kn) | 0,84 € (6,33 kn) | 0,99 € (7,48 kn) | 1,14 € (8,63 kn) |
1000 + | 0,41 € (3,11 kn) | 0,55 € (4,14 kn) | 0,63 € (4,72 kn) | 0,70 € (5,29 kn) | 0,76 € (5,75 kn) | 0,84 € (6,33 kn) |
2000 + | 0,31 € (2,30 kn) | 0,36 € (2,70 kn) | 0,43 € (3,28 kn) | 0,50 € (3,80 kn) | 0,60 € (4,49 kn) | 0,67 € (5,06 kn) |
3000 + | 0,27 € (2,07 kn) | 0,34 € (2,53 kn) | 0,41 € (13,11 kn) | 0,46 € (3,45 kn) | 0,53 € (4,03 kn) | 0,57 € (4,31 kn) |
5000 + | 0,23 € (1,73 kn) | 0,29 € (2,19 kn) | 0,37 € (2,76 kn) | 0,44 € (3,34 kn) | 0,50 € (3,80 kn) | 0,55 € (4,41 kn) |
NAPOMENE:
|
||||||